当前位置:网站首页>召回>正文

因碰撞起火风险 本田召回皓影/CR-V等车型

来源:车质网时间:2024-01-11 15:50编辑:周子博

  日前,广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自即日起召回以下车辆。

  一、广汽本田汽车有限公司

  召回2019年1月4日至2022年12月29日期间生产的部分国产混合动力版皓影(BREEZE)、插电式混合动力版皓影(BREEZE)系列汽车,共计87092辆。

  二、东风本田汽车有限公司

  召回2017年6月8日至2022年8月17日期间生产的部分国产混合动力版思威(CR-V)、插电式混合动力版思威(CR-V)系列汽车,共计169000辆。

  本次召回范围内的车辆,由于蓄电池正极线束布局问题,当车头左前部在特定角度发生碰撞时,蓄电池正极线束可能破损,存在短路起火风险。截止发稿,车质网共收到3宗东风本田CR-V车辆自燃问题投诉,目前厂家已作出回复。

  广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改良后的蓄电池正极线束,以消除安全隐患。

  广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知有关用户此次召回事宜,并通过授权特约销售服务店主动与用户取得联系,预约安排召回维修事宜。广汽本田汽车用户可致电服务热线:800-830-8999(仅限固话用户)、400-830-8999及特约销售服务店热线电话进行咨询,或登录广汽本田网站查询召回信息。东风本田用户可致电服务热线:800-880-9899、400-880-6622(手机拨打)进行咨询,或登录东风本田网站查询召回信息。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
皓影 锐·混动 2.0L 两驱 锐·尊贵版 2021、2020 14554 从:2019-01-18至:2022-12-09 从:LHGRY3887K2000019至:LHGRY3889N2122949
锐·混动 2.0L 两驱 锐·幻夜版 2021、2020 5799 从:2019-01-04至:2022-10-29 从:LHGRY3882K2000011至:LHGRY3889N2122899
锐·混动 2.0L 两驱 锐·精英版 2021、2020 15670 从:2019-05-22至:2022-12-09 从:LHGRY3873K2000073至:LHGRY3873N2122999
锐·混动 2.0L 两驱 锐·豪华版 2021、2020 43369 从:2019-01-15至:2022-12-29 从:LHGRY3881K2000016至:LHGRY3888N2124188
本田CR-V 240TURBO CVT 两驱 黑爵士版 2021 4501 从:2020-04-07至:2020-08-05 从:LVHRY5888M5000014至:LVHRY5888N7022360
240TURBO CVT 四驱 黑爵士版 2021 421 从:2020-04-07至:2021-12-29 从:LVHRY6887M7000015至:LVHRY6880N7000214
锐·混动 2.0L 四驱 净享版 2021 843 从:2020-04-07至:2021-12-28 从:LVHRY6860M7000016至:LVHRY6867N7000094
锐·混动 2.0L 两驱 净致版 2021 3060 从:2020-06-24至:2021-09-30 从:LVHRY5869M7000090至:LVHRY5860M7043653
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 2021 34980 从:2020-07-07至:2022-08-16 从:LVHRY5826M7000691至:LVHRY5821N7021336
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 2021 27383 从:2020-06-20至:2022-08-17 从:LVHRT585XL7003682至:LVHRY5840N7023208
锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 2021 720 从:2020-07-27至:2022-03-01 从:LVHRY6846M7000570至:LVHRY6840N7000307
锐·混动 2.0L 两驱 净致版 国VI 2019 243 从:2018-08-10至:2019-12-07 从:LVHRT5865J5024277至:LVHRT5870K5037688
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 国VI 2019 22620 从:2018-09-05至:2020-06-19 从:LVHRT5826K5000150至:LVHRT5833L7003537
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI 2019 26937 从:2018-09-04至:2020-06-20 从:LVHRT5840K5000128至:LVHRT585XL7003570
锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国V、锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国VI 2019 1621 从:2018-04-18至:2019-11-15 从:LVHRT6874K5000035至:LVHRT6876K5001669
锐·混动 2.0L 两驱 净致版 国V 2019 8580 从:2017-06-08至:2018-08-10 从:LVHRT5864J5000052至:LVHRT5868J5024290
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 国V 2019 5640 从:2017-10-09至:2018-08-04 从:LVHRT5828J5001170至:LVHRT5822J5023021
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国V 2019 9960 从:2017-09-12至:2018-08-10 从:LVHRT5841J5000637至:LVHRT584XJ5024192
皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2022 1246 从:2020-10-23至:2022-09-16 从:LHGRY7886M8000004至:LHGRY7886N8007522
e:PHEV 尊贵版 2022 4821 从:2020-10-23至:2022-11-23 从:LHGRY7862M8000001至:LHGRY7866N8007695
e:PHEV 豪华版 2022 1633 从:2020-10-23至:2022-11-09 从:LHGRY784XM8000018至:LHGRY7840N8007450
本田CR-V新能源 锐·混动e+ 2.0L 睿智版 2021 8041 从:2020-08-27至:2022-08-16 从:LVHRT7841M7000111至:LVHRT7840N7008055
锐·混动e+ 2.0L 睿雅版 2021 3190 从:2020-08-27至:2021-12-28 从:LVHRT7888M7000108至:LVHRT7880N7000279
锐·混动e+ 2.0L 睿驰版 2021 10260 从:2020-12-10至:2022-08-01 从:LVHRT7865M7000159至:LVHRT7861N7007739

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻