典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 1373244 |
---|---|
投诉品牌 | 凯迪拉克(进口) |
投诉车系 | 凯迪拉克CTS(进口) |
投诉车型 | 2014款 28T 豪华型 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2025-02-24 |
回复时间 | 2025-02-25 |
投诉编号 | 1304329 |
---|---|
投诉品牌 | 凯迪拉克(进口) |
投诉车系 | 凯迪拉克CTS(进口) |
投诉车型 | 2014款 28T 精英型 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-12-21 |
回复时间 | 2024-12-23 |
投诉编号 | 1241135 |
---|---|
投诉品牌 | 凯迪拉克(进口) |
投诉车系 | 凯迪拉克CTS(进口) |
投诉车型 | 2014款 28T 领先型 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-09-06 |
回复时间 | 2024-09-09 |
投诉编号 | 1061737 |
---|---|
投诉品牌 | 凯迪拉克(进口) |
投诉车系 | 凯迪拉克CTS(进口) |
投诉车型 | 2014款 28T 精英型 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-11-30 |
回复时间 | 2023-12-01 |
投诉编号 | 1030348 |
---|---|
投诉品牌 | 凯迪拉克(进口) |
投诉车系 | 凯迪拉克CTS(进口) |
投诉车型 | 2014款 28T 精英型 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-10-15 |
回复时间 | 2023-10-16 |