典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 1071381 |
---|---|
投诉品牌 | 长安马自达 |
投诉车系 | 马自达CX-50行也 |
投诉车型 | 2023款 2.5L 智行版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-12-15 |
回复时间 | 2023-12-18 |
投诉编号 | 1066907 |
---|---|
投诉品牌 | 长安马自达 |
投诉车系 | 马自达CX-50行也 |
投诉车型 | 2023款 2.5L 智行版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-12-08 |
回复时间 | 2023-12-11 |
投诉编号 | 1045906 |
---|---|
投诉品牌 | 长安马自达 |
投诉车系 | 马自达CX-50行也 |
投诉车型 | 2023款 2.5L 智行版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-11-06 |
回复时间 | 2023-11-07 |
投诉编号 | 1038610 |
---|---|
投诉品牌 | 长安马自达 |
投诉车系 | 马自达CX-50行也 |
投诉车型 | 2023款 2.5L 智行版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-10-27 |
回复时间 | 2023-10-31 |
投诉编号 | 1025515 |
---|---|
投诉品牌 | 长安马自达 |
投诉车系 | 马自达CX-50行也 |
投诉车型 | 2023款 2.0L 驭行版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-10-09 |
回复时间 | 2023-10-10 |