典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 825913 |
---|---|
投诉品牌 | 梅赛德斯-AMG |
投诉车系 | 奔驰GLE轿跑 AMG |
投诉车型 | 2022款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV |
典型问题 | |
投诉时间 | 2022-10-08 |
回复时间 | 2022-10-12 |
投诉编号 | 609916 |
---|---|
投诉品牌 | 梅赛德斯-AMG |
投诉车系 | 奔驰GLE轿跑 AMG |
投诉车型 | 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV |
典型问题 | |
投诉时间 | 2021-06-21 |
回复时间 | 2021-08-25 |
投诉编号 | 580203 |
---|---|
投诉品牌 | 梅赛德斯-AMG |
投诉车系 | 奔驰GLE轿跑 AMG |
投诉车型 | 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV |
典型问题 | |
投诉时间 | 2021-03-16 |
回复时间 | 2021-03-22 |
投诉编号 | 579287 |
---|---|
投诉品牌 | 梅赛德斯-AMG |
投诉车系 | 奔驰GLE轿跑 AMG |
投诉车型 | 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV |
典型问题 | |
投诉时间 | 2021-03-14 |
回复时间 | 2021-03-18 |