典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 1379607 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽丰田 |
投诉车系 | RAV4荣放双擎E+ |
投诉车型 | 2021款 2.5L 两驱 精英Pro |
典型问题 | |
投诉时间 | 2025-03-01 |
回复时间 | 2025-03-04 |
投诉编号 | 1286591 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽丰田 |
投诉车系 | RAV4荣放双擎E+ |
投诉车型 | 2022款 2.5L 四驱 旗舰Pro |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-11-24 |
回复时间 | 2024-11-26 |
投诉编号 | 1277856 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽丰田 |
投诉车系 | RAV4荣放双擎E+ |
投诉车型 | 2023款 2.5L 两驱 精英Pro |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-11-09 |
回复时间 | 2024-11-12 |
投诉编号 | 1268920 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽丰田 |
投诉车系 | RAV4荣放双擎E+ |
投诉车型 | 2022款 2.5L 两驱 精英Pro |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-10-25 |
回复时间 | 2024-10-30 |
投诉编号 | 1263791 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽丰田 |
投诉车系 | RAV4荣放双擎E+ |
投诉车型 | 2021款 2.5L 四驱 旗舰Pro |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-10-17 |
回复时间 | 2024-10-18 |