典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 990042 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威i6 MAX新能源 |
投诉车型 | 2021款 EV 500天幕尊享版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2023-08-23 |
回复时间 | 2023-08-23 |
投诉编号 | 860877 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威i6 MAX新能源 |
投诉车型 | 2022款 EV 600天幕尊享版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2022-12-27 |
回复时间 | 2022-12-28 |
投诉编号 | 789436 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威i6 MAX新能源 |
投诉车型 | 2020款 1.5T PHEV爽酷天幕版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2022-08-10 |
回复时间 | 2022-08-11 |
投诉编号 | 676502 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威i6 MAX新能源 |
投诉车型 | 2020款 1.5T PHEV爽酷天幕智驾Supreme版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2021-12-07 |
回复时间 | 2021-12-08 |