典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 1316895 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 eMAX |
投诉车型 | 2022款 1.5T PHEV 无畏尊荣版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2025-01-08 |
回复时间 | 2025-01-08 |
投诉编号 | 1269145 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 eMAX |
投诉车型 | 2020款 500PHEV 智能座舱至尊版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2024-10-26 |
回复时间 | 2024-10-28 |
投诉编号 | 781838 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 eMAX |
投诉车型 | 2020款 500PHEV 4G互联豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2022-07-30 |
回复时间 | 2022-08-01 |
投诉编号 | 764134 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 eMAX |
投诉车型 | 2020款 500PHEV 4G互联豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2022-06-29 |
回复时间 | 2022-06-29 |
投诉编号 | 479243 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 eMAX |
投诉车型 | 2020款 500PHEV 智能座舱至尊版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2020-06-01 |
回复时间 | 2020-06-02 |