典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 87435 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 精英版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-18 |
回复时间 | 2015-09-06 |
投诉编号 | 87247 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-17 |
回复时间 | 2015-03-17 |
投诉编号 | 86423 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-13 |
回复时间 | 2015-03-13 |
投诉编号 | 85041 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-04 |
回复时间 | 2015-03-06 |
投诉编号 | 84641 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-02 |
回复时间 | 2015-03-06 |