典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题

投诉编号 | 90717 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-04-07 |
回复时间 | 2015-04-13 |
投诉编号 | 90049 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-04-02 |
回复时间 | 2015-04-03 |
投诉编号 | 89887 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-04-01 |
回复时间 | 2015-04-02 |
投诉编号 | 89284 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-28 |
回复时间 | 2015-03-31 |
投诉编号 | 88842 |
---|---|
投诉品牌 | 广汽乘用车 |
投诉车系 | 传祺GS5 Super |
投诉车型 | 2015款 1.8T 自动 两驱 豪华版 |
典型问题 | |
投诉时间 | 2015-03-26 |
回复时间 | 2015-03-26 |