当前位置:网站首页>召回>正文

因熄火隐患 奔驰召回多款进口及国产车型

来源:车质网时间:2024-02-02 18:32编辑:周子博

  日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

  一、梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司

  自2024年3月12日起,扩大召回生产日期在2021年8月2日至2023年1月31日期间的部分进口C级、E级、G级、S级、CLS、AMG GT、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV汽车,共计65191辆。

  二、北京奔驰汽车有限公司

  自2024年3月12日起,扩大召回生产日期在2021年7月1日至2022年9月30日期间的部分国产C级、E级、GLC SUV汽车,共计203248辆。

  三、福建奔驰汽车有限公司

  自2024年7月29日起,扩大召回生产日期在2021年12月1日至2023年3月31日期间的部分国产V级、威霆汽车,共计14621辆。

  本次召回范围内部分车辆因燃油泵的叶轮不满足材料特性的要求,叶轮变形并与燃油泵壳体发生摩擦,阻力增大。极端情况下,可能造成燃油泵停止工作,导致车辆行驶中熄火,存在安全隐患。

  梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司将通过授权经销商,为召回范围内车辆免费更换燃油输送模块,以消除安全隐患。

  本次召回属于2023年8月18日发布的《梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司召回部分进口及国产汽车》召回活动的扩大召回。生产者通过后续调查,确认缺陷产品范围需要扩展。

  梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司授权经销商将通过挂号信等方式,通知有关车主此次召回事宜。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
奔驰V级 V 260 领航版、V 260 尊贵版 2022、2021 3036 从:2021-12-01至:2023-03-31 从:LB1WG2E10M8146066至:LB1WG2E12P8191742
V 260 L 长轴距尊贵版、V 260 L 长轴距豪华版 2022、2021 4311 从:2021-12-01至:2023-03-31 从:LB1WG3E17M8148449至:LB1WG3E13P8191772
威霆 2.0T 商务版 7座、2.0T 商务版 8座、2.0T 商务版 9座 2023、2021 7274 从:2021-12-11至:2023-03-31 从:LB1WG3E15M8145596至:LB1WG3E13P8191755
奔驰C级 C 200 L 运动版 2022 10214 从:2021-07-01至:2022-02-26 从:LE4AG4BBXNL020567至:LE4AG4BBXNL089226
C 260 L 2022 26621 从:2021-07-01至:2022-02-28 从:LE4AG4CB2NL020609至:LE4AG4CB9NL089636
C 260 L 运动版 4MATIC 2022 192 从:2021-08-09至:2022-02-22 从:LE4AG4DB8NL024467至:LE4AG4DB2NL087032
奔驰E级 E 260 L 4MATIC 2022 826 从:2021-09-15至:2022-09-30 从:LE4ZG8HB1ML723894至:LE4ZG8HB9PL871117
E 260 L 2022 10329 从:2021-09-07至:2022-09-30 从:LE4ZG8AB9ML723006至:LE4ZG8AB4PL889700
E 300 L 尊贵型 2022 57186 从:2021-09-01至:2022-09-30 从:LE4ZG8DBXML720093至:LE4ZG8DB5PL889720
奔驰E级新能源 E 350 e L 插电式混合动力轿车 2022 17294 从:2021-09-01至:2022-09-30 从:LE4ZG5FBXML716525至:LE4ZG5FBXPL889966
AMG GT AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车特别版 2022 107 从:2021-10-04至:2022-11-28 从:W1K7X5KB6NA045196至:W1K7X5KB8PA057451
AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 2022 1 从:2021-10-06至:2021-10-06 从:W1K7X6BB1NA045242至:W1K7X6BB1NA045242
AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 2020 1 从:2022-11-30至:2022-11-30 从:W1K7X8KB5PA057165至:W1K7X8KB5PA057165
奔驰CLS CLS 260 2022 73 从:2022-09-13至:2023-01-31 从:W1K2J8AB9PA109720至:W1K2J8ABXPA113260
CLS 300 动感型 2022 1052 从:2022-09-01至:2023-01-31 从:W1K2J4JB7PA109546至:W1K2J4JB5PA113305
CLS 350 4MATIC 2022 20 从:2022-09-23至:2022-12-12 从:W1K2J5BB3PA110052至:W1K2J5BB1PA111040
奔驰C级(进口) C 260 轿跑车 2022 318 从:2022-09-01至:2022-12-21 从:W1KWJ7HB3PG117956至:W1KWJ7HB5PG123595
奔驰C级AMG AMG C 43 4MATIC 2021 50 从:2022-09-01至:2022-10-11 从:W1KWJ6EB2PG118448至:W1KWJ6EB8PG119734
奔驰E级(进口) E 200 运动型 4MATIC 2019 57 从:2022-09-02至:2022-12-01 从:W1K1J8HB8PF189502至:W1K1K8HB5PF195111
E 260 轿跑车 2023 3033 从:2022-09-01至:2023-01-30 从:W1KZF8ABXPB104262至:W1KZF8AB7PB132634
E 300 轿跑车 2023 1244 从:2022-09-01至:2023-01-28 从:W1KZF8DB1PB107031至:W1KZF8DB6PB130093
奔驰E级AMG AMG E 53 4MATIC+ 2022 92 从:2021-10-01至:2022-11-30 从:W1KZF6BB7NB006192至:W1KZF6BBXPB122389
奔驰GLE GLE 350 4MATIC 动感型 2022 22395 从:2021-08-02至:2022-11-30 从:W1NFB4KB5MA535554至:W1NFB4KB6PA893301
GLE 450 4MATIC 动感型 2022 6026 从:2022-03-01至:2022-12-28 从:W1NFB5HB7NA696499至:W1NFB5HB0PA897549
奔驰GLE新能源 GLE 350 e 4MATIC 2022 329 从:2021-08-03至:2022-11-30 从:W1NFB5EB9MA535915至:W1NFB5EBXPA885865
奔驰GLE AMG AMG GLE 53 4MATIC+ 2022 2863 从:2022-03-01至:2022-12-28 从:W1NFB6BB5NA700497至:W1NFB6BB6PA897229
奔驰GLS GLS 400 4MATIC 2022 177 从:2022-03-01至:2022-12-22 从:W1NFF5GE2NA699410至:W1NFF5GE4PA910142
GLS 450 4MATIC 时尚型、GLS 450 4MATIC 豪华型 2022 8106 从:2022-03-01至:2022-12-28 从:W1NFF5KE0NA664016至:W1NFF5KE7PA907565
奔驰G级 G 500 2022 1324 从:2022-08-17至:2023-01-31 从:W1NYC6AJ3NX446669至:W1NYC6AJ6PX466692
奔驰G级AMG AMG G 63 2022 829 从:2022-08-17至:2022-10-27 从:W1NYC7GJXNX446746至:W1NYC7GJ5NX452941
迈巴赫S级新能源 S 580 e 2023 26 从:2022-08-04至:2022-11-14 从:W1K6X6KB5PA175393至:W1K6X6KB8PA193449
奔驰S级 S 400 L 商务型、S 400 L 豪华型 2022 4287 从:2022-08-01至:2022-12-19 从:W1K6G5HB1PA173903至:W1K6G5HB0PA207345
S 450 L 4MATIC 2022 1747 从:2022-08-01至:2022-12-19 从:W1K6G5GB1PA174857至:W1K6G5GB0PA206908
S 500 L 4MATIC 2022 39 从:2022-08-23至:2022-11-18 从:W1K6G6DB4PA178833至:W1K6G6DB7PA191835
奔驰S级新能源 S 450 e L 插电式混合动力轿车 2023 51 从:2022-11-30至:2022-12-19 从:W1K6G6GB0PA203352至:W1K6G6GB4PA207274
迈巴赫S级 S 480 4MATIC 2023 4918 从:2022-08-01至:2022-12-20 从:W1K6X6BB5NA160664至:W1K6X6BB7PA204554
S 580 4MATIC 2023 103 从:2022-08-01至:2022-11-27 从:W1K6X7GB5PA174212至:W1K6X7GB2PA200426

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻